Rankings
Hyperliquid Vault Rankings
Every board below is computed from 227 qualified vaults using the same public methodology. Placement can never be bought.
Best risk-adjusted
Highest HV Score — return earned per unit of risk, discounted for weak evidence.
| # | Vault | HV Score | HV | 30D | TVL | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLP Strategy X LowMarket Neutral | 77 | 77 | +0.5% | $100.2M | 9mo |
| 2 | acat.work ModerateMean Reversion | 71 | 71 | +12.8% | $58K | 9mo |
| 3 | BTC, I DO. ElevatedMean Reversion | 70 | 70 | +17.9% | $12K | 12mo |
| 4 | Akka Hyper AI LowMarket Neutral | 69 | 69 | +2.2% | $102K | 10mo |
| 5 | The Low Risk Vault ModerateMean Reversion | 68 | 68 | +21.1% | $12K | 7mo |
| 6 | Kairos Fi LowMixed | 68 | 68 | +46.6% | $46K | 6mo |
| 7 | FuturAI Labs - High Sharpe, Low Volatility LowMarket Neutral | 67 | 67 | +1.0% | $151K | 6mo |
| 8 | Marvin ModerateMean Reversion | 67 | 67 | +24.0% | $13K | 6mo |
| 9 | Mad Scientists ElevatedMean Reversion | 67 | 67 | +6.6% | $36K | 15mo |
| 10 | Pulse@Evo-α ModerateMixed | 67 | 67 | +13.7% | $114K | 12mo |
| 11 | AIQuantPulse LowMean Reversion | 67 | 67 | +3.8% | $1.4M | 7mo |
| 12 | Crypto Cycle Trading 20 day 1/2 ModerateMixed | 66 | 66 | +22.3% | $28K | 16mo |
| 13 | -VectorZero- ElevatedMixed | 66 | 66 | +0.4% | $66K | 21mo |
| 14 | JizzJazz ElevatedMixed | 66 | 66 | +26.7% | $199K | 2.4y |
| 15 | Symphony ModerateMixed | 66 | 66 | +0.8% | $356K | 12mo |
| 16 | Algo1 ModerateMean Reversion | 66 | 66 | +13.6% | $10K | 5mo |
| 17 | Cold Process ModerateMean Reversion | 66 | 66 | +14.8% | $180K | 7mo |
| 18 | FuturAI Labs - High Sharpe, Medium Volatility LowRelative Value | 66 | 66 | +1.1% | $20K | 5mo |
| 19 | Stratwise Multi-Asset Public LowMarket Neutral | 64 | 64 | +2.7% | $308K | 54d |
| 20 | Aquila Chrysaetos ModerateMixed | 64 | 64 | +42.5% | $98K | 13mo |
| 21 | Value token strategy ElevatedMixed | 64 | 64 | +34.7% | $370K | 7mo |
| 22 | GeorgV Copytrading ElevatedConcentrated | 64 | 64 | +79.9% | $34K | 6mo |
| 23 | Ultron HighConcentrated | 64 | 64 | +19.9% | $985K | 9mo |
| 24 | 0xBTC脉冲 ModerateMixed | 64 | 64 | +6.4% | $27K | 8mo |
| 25 | Black Ops ModerateMixed | 64 | 64 | +19.5% | $1.4M | 8mo |
Rankings are analytics, not recommendations. Read the methodology before acting on them.